Auf LagerH3 Geprüft

AL-KO POWER UNIT 100 / 120
Der kompakte Einstieg in die Reinluft-Klasse. Ideal für Einzelmaschinen oder kleine Werkstätten. Inklusive integriertem Vorabscheider und großem Spänesammelvolumen.
Volumenstrom max.
1.140 m³/h
Sammelvolumen
135 Liter

Integrierter Vorabscheider
Schont die Filter und erhöht die Standzeit. Grobe Späne werden bereits vor dem Filter abgeschieden und fallen direkt in den Behälter.

Einfache Bedienung
Übersichtliches Bedienfeld. Die Version 120 M verfügt zusätzlich über eine automatische Filterabreinigung und Maschinenerkennung.

Vergrößern
Abmessungen
Klicken Sie auf die Zeichnung, um alle Detailmaße zu sehen. Stellfläche: ca. 1.178 x 650 mm.
Technische Daten
| Modell | Typ 100 (230V) | Typ 100 (400V) | Typ 120 | Typ 120 M |
|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nummer | 192 488 | 192 489 | 192 490 | 192 498 01 |
| Ansaugstutzen | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm |
| Motornennleistung | 1,1 kW / 1 Ph | 1,5 kW / 3 Ph | 1,5 kW / 3 Ph | 1,5 kW / 3 Ph |
| Spannung | 230 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| max. Volumenstrom | 790 m³/h | 790 m³/h | 1.140 m³/h | 1.140 m³/h |
| Nennvolumenstrom* | 565 m³/h | 565 m³/h | 814 m³/h | 814 m³/h |
| Unterdruck bei Vnenn. | 2.118 Pa | 2.124 Pa | 2.180 Pa | 2.180 Pa |
| Filterfläche | 4,1 m² | 4,1 m² | 5,1 m² | 5,1 m² |
| Filterabreinigung | Hand | Hand | Hand | Motorisch |
| Spänesammelvolumen | ca. 135 Liter | |||
| Schalldruckpegel*** | 69 dB(A) | 69 dB(A) | 71 dB(A) | 71 dB(A) |
| Maße (L / B / H) | 1.178 x 650 x 1.973 mm | |||
| Gewicht (netto) | 114 kg | 116 kg | 117 kg | 121 kg |
* GS-HM-03 staubbeaufschlagt | ** Lagerware | *** Freifeldmessung nach DIN EN 11201
Verfügbare Optionen
- SteuerungserweiterungNachrüstung für automatischen Start bei Maschineneinschaltung.
- M - VersionWählen Sie direkt die Version 120 M für integrierte Automatik und motorische Abreinigung.