Lagerware ** Staubschott inkl.

AL-KO POWER UNIT 160
Die Leistungsklasse mit 2.000 m³/h für anspruchsvolle Aufgaben. Inklusive integriertem Vorabscheider und Staubschott.
Volumenstrom max.
2.000 m³/h
Filterfläche
9,1 m²

Inklusive Staubschott
Sorgt für einen kontaminationsfreien Wechsel des Spänesammelbehälters. Maximale Sicherheit für den Anwender.

Praxisbewährt
Kompakte Bauweise bei enormer Leistung. Perfekt integrierbar in bestehende Maschinenparks.

Vergrößern
Abmessungen
Klicken Sie auf die Zeichnung für Detailmaße.
Technische Daten
| Typ | 160 H ** | 160 HM | 160 P ** | 160 K **** |
|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nummer | 199 001 | 199 363 01 | 192 199 01 | 199 018 02 |
| Ansaugstutzen | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Motornennleistung | 2,2 kW / 3 Ph | 2,2 kW / 3 Ph | 2,2 kW / 3 Ph | 2,2 kW / 3 Ph |
| Spannung | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| max. Volumenstrom | 2.000 m³/h | 2.000 m³/h | 2.000 m³/h | 2.000 m³/h |
| Nennvolumenstrom * | 1.448 m³/h | 1.448 m³/h | 1.448 m³/h | 1.448 m³/h |
| Unterdruck bei Vnenn. | 2.503 Pa | 2.503 Pa | 2.503 Pa | 2.503 Pa |
| Filterfläche | 9,1 m² | 9,1 m² | 9,1 m² | 9,1 m² |
| Filterabreinigung | Hand | Hand | Druckluft | Druckluft |
| Vorabscheider | Integriert | Integriert | Integriert | Integriert |
| Spänesammelvolumen | 165 L / 241 L | 165 L / 241 L | 165 L / 241 L | 165 L / 241 L |
| Schalldruckpegel *** | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Maße (L/B/H) in mm | 1.800 x 830 x 2.050 | 1.718 x 830 x 2.050 | 1.718 x 830 x 2.050 | 1.718 x 830 x 2.050 |
| Gewicht netto o. Verp. | 330 kg | 330 kg | 340 kg | 350 kg |
* GS-HM-03 staubbeaufschlagt
** Lagerware
*** Freifeldmessung nach DIN EN 11201
**** K - Kompressor integriert
Verfügbare Optionen
- FilterflächenvergrößerungBis zu 29,4 m² Filterfläche möglich (auf Anfrage).
- SteuerungserweiterungAutomatischer Anlauf bei Maschineneinschaltung.
- ExpansionsraumerhöhungFür größere Spänesammelbehälter (auf Anfrage).